型号尺寸
变频器型号 | W1 | H1 | W | D | H | 安装孔径 | 重量(kg) |
SVF-HV400T11 | |||||||
SVF-HV450T11 | |||||||
SVF-HV500T11 | |||||||
技术参数
变频器容量 | 输入电压 | 电源容量KVA | 输入电流A | 输出电流A | 适配电机KW |
400T11 | 三相1140V范围:-15%~20% | 260 | 400 | ||
450T11 | 308 | 450 | |||
500T11 | 325 | 500 | |||
外观
配件
型号尺寸
变频器型号 | W1 | H1 | W | D | H | 安装孔径 | 重量(kg) |
SVF-HV400T11 | |||||||
SVF-HV450T11 | |||||||
SVF-HV500T11 | |||||||
技术参数
变频器容量 | 输入电压 | 电源容量KVA | 输入电流A | 输出电流A | 适配电机KW |
400T11 | 三相1140V范围:-15%~20% | 260 | 400 | ||
450T11 | 308 | 450 | |||
500T11 | 325 | 500 | |||
外观
配件