型号尺寸
变频器型号 | W1 | H1 | W | D | H | 安装孔径 | 重量(kg) |
SVF-GH-G450/P500T4-D | 1010 | 498 | 1940 | Φ13 | 540 | ||
SVF-GH-G500/P550T4-D | |||||||
SVF-GH-G550/P630T4-D | |||||||
SVF-GH-G630/P700T4-D |
技术参数
变频器容量 | 输入电压 | 电源容量KVA | 输入电流A | 输出电流A | 适配电机KW |
450/P500T4-D | 三相380V范围: | 800/860 | 450/500 | ||
500/P550T4-D | 860/950 | 500/550 | |||
550/P630T4-D | 950/1100 | 550/630 | |||
630/P700T4-D | 1100/1300 | 630/700 |
外观
配件